| 003713 |
| 燃費 de 185 |
| 2代目エンジンの消費記録 |
| +TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
| 全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
| 13,385 | 1,562.7 | 8.81 | 10.1 | 7.8 | 11,815 | 1,570 | 220,803 | 26 |
| No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
| 26 | 2006/12/23 | 499 | 60.0 | 8.3 | 319 | 180 | 138 | 通勤 帰省 鹿児島〜熊本 熊本にて給油 |
| 25 | 2006/12/08 | 479 | 57.7 | 8.3 | 379 | 100 | 132 | 通勤 帰省 少し安くなってきたかも。 |
| 24 | 2006/11/26 | 625 | 76.2 | 8.2 | 625 | 0 | 143 | 通勤 |
| 23 | 2006/10/30 | 495 | 58.9 | 8.4 | 495 | 0 | 143 | 通勤 |
| 22 | 2006/10/11 | 549 | 60.0 | 9.2 | 499 | 50 | 146 | 通勤 帰省 |
| 21 | 2006/09/25 | 632 | 67.5 | 9.4 | 582 | 50 | 149 | 通勤 帰省 |
| 20 | 2006/09/09 | 963 | 103.9 | 9.3 | 963 | 0 | 150 | 通勤 他 オイル交換 |
| 19 | 2006/08/10 | 677 | 74.9 | 9.0 | 677 | 0 | 149 | 通勤 ガソリン値上がり |
| 18 | 2006/07/18 | 554 | 59.1 | 9.4 | 504 | 50 | 145 | 通勤 帰省 他 |
| 17 | 2006/07/03 | 574 | 62.1 | 9.2 | 374 | 200 | 142 | 通勤 帰省 伊集院・鹿児島市内往復 |
| 16 | 2006/06/23 | 257 | 27.0 | 9.5 | 257 | 0 | 143 | 通勤 ちょっと全開 いい感じ |
| 15 | 2006/06/14 | 572 | 65.5 | 8.7 | 572 | 0 | 142 | 通勤 オイル交換 |
| 14 | 2006/05/26 | 602 | 62.3 | 9.7 | 502 | 100 | 143 | 通勤 帰省 |
| 13 | 2006/05/10 | 616 | 61.1 | 10.1 | 416 | 200 | 145 | 通勤 帰省 |
| 12 | 2006/04/27 | 506 | 57.5 | 8.8 | 406 | 100 | 136 | 通勤 帰省 |
| 11 | 2006/04/12 | 506 | 57.6 | 8.8 | 456 | 50 | 139 | 通勤 帰省 |
| 10 | 2006/03/26 | 520 | 60.1 | 8.7 | 400 | 120 | 140 | 通勤 帰省 |
| 9 | 2006/03/03 | 484 | 56.9 | 8.5 | 434 | 50 | 137 | 通勤 |
| 8 | 2006/02/25 | 297 | 33.7 | 8.8 | 247 | 50 | 142 | 通勤 帰省 |
| 7 | 2006/02/10 | 607 | 72.8 | 8.3 | 607 | 0 | 137 | 通勤 |
| 6 | 2006/01/19 | 447 | 57.0 | 7.8 | 397 | 50 | 134 | 通勤 帰省 オイル交換2000km |
| 5 | 2005/12/30 | 445 | 56.9 | 7.8 | 345 | 100 | 143 | 慣らし 通勤 帰省 |
| 4 | 2005/12/17 | 483 | 55.1 | 8.8 | 363 | 120 | 141 | 慣らし 通勤 帰省 |
| 3 | 2005/12/09 | 506 | 58.5 | 8.6 | 506 | 0 | 132 | 慣らし オイル交換1000km 市内往復 |
| 2 | 2005/11/24 | 490 | 56.3 | 8.7 | 490 | 0 | 136 | 慣らし オイル交換100km、500km AZ往復 |
| 1 | 2005/11/14 | ----- | 44.1 | ----- | ----- | ----- | 136 | エンジン始動 |
| ++ ROCO NENPi ++ |
| SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |